Москва, 109388
+7 (969) 022-44-55
Без выходных
Главная страница » Ремонт » Ремонт Hyundai Porter 2
Цены на ремонт Hyundai Porter 2 в «ДАКОсервис»
В нашем автосервисе мы проводим все виды диагностических и ремонтных работ с одним из самых популярных коммерческих автомобилей в России — Hyundai Porter (Портер). Также, вы можете пройти у нас техобслуживание. Все работы проводятся на самом современно и технологичном оборудовании. Наши мастера используют в работе только качественные инструмента, а также самые надежные запчасти, как оригинальные, так и аналоговые по вашему выбору.
Мы Производим:
Наши мастера накопили большой опыт ремонта и наладки автомобилей Хендэ Портер2. Они постоянно проходят дополнительное обучение и досконально разбираются во всех тонкостях функционирования Hyundai Porter и Hyundai Porter II. Доверяя нам свой автомобиль, Вы можете быть уверены, что техническое обслуживание и ремонт Хендэ Портер будут проведены на высшем уровне. Ремонт Hyundai Porter одна из главных наших профессиональных специализаций.
Наименование работ | Цена |
| |
Подшипник ступицы колеса | 1200 |
Рычаг передний нижний — замена | 1200 |
Амортизатор передний — замена (1 сторона) | 550 |
Втулки стабилизатора переднего (две тороны) | 800 |
Стойка стабилизатора переднего (1 сторона) | 450 |
Опора шаровая верхняя (1 сторона ) | 750 |
Опора шаровая нижняя ( 1 сторона ) | 1200 |
| |
Втулки задние рессоры ( 2 сторорны ) | 1800 |
Рессора в сборе ( 1 сторона ) | 2100 |
Амортизатор задний в сборе — замена (1 сторона) | 450 |
| |
Насос гидроусилителя — замена | 1800 |
Приводной ремень и ролики — замена | 2100 |
Тяга рулевая — замена | 750 |
Наконечник рулевой — замена | 450 |
Кардан рулевой от рейки к редуктору | 1200 |
| |
Тормозная жидкость — замена | 850 |
Диск тормозной передний (1 сторона) | 1200 |
Колодки тормозные передние — замена | 800 |
Колодки тормозные задние барабанные ( 1 сторона ) | 1200 |
Кпп и сцепление | |
МКПП в сборе — замена | 2900 |
Сцепление в сборе — замена | 3400 |
Главный цилиндр сцепления — замена | 2600 |
Ремонт МКПП | от 1500 до 12500 |
| |
Водяной насос — замена | 2600 |
Термостат — замена | 2400 |
Антифриз — замена | 850 |
Радиатор — замена | 2400 |
| |
Прокладка клапанной крышки — замена | 4600 |
ГРМ — замена | 10500 |
Фильтр воздушный — замена | 200 |
Фильтр топливный — замена | 400 |
Масло в двигателе — замена | 400 |
Шайбы под форсунками замена 4х и правка посадочного места | 3600 |
Если у вас остались вопросы по ремонту или ценам,
Звоните! Мы с радостью проконсультируем вас.