Москва, 109388
+7 (969) 022-44-55
Без выходных
Главная страница » Ремонт » Ремонт Hyundai H1
Цены на ремонт Hyundai H1 в «ДАКОсервис»
Hyundai H1 — многофункциональный комфортный минивэн от южнокорейского автомобильного гиганта, выпускается с 1996 года. Вместительность салона – 8 человек, максимальная мощность двигателя – 170 л. с. Автомобиль востребован для коммерческих перевозок, и как любая рабочая лошадка, периодически нуждается в ремонте.
Специалисты шашего автосервиса занимаются ремонтом минивэнов Н1 1-го и 2-го поколения. Все работы проводятся на специализированном оборудовании с использованием оригинальных запчастей от производителя, либо аналогов с заводской маркировкой.
Наименование работ | Цена |
| |
Подшипник ступицы колеса | 1200 |
Рычаг передний нижний — замена | 1600 |
Амортизатор передний — замена (1 сторона) | 1400 |
Втулки стабилизатора переднего (две тороны) | 800 |
Стойка стабилизатора переднего (1 сторона) | 450 |
Пружина передняя ( 1 сторона ) | 1400 |
Опора шаровая нижняя ( 1 сторона ) | 900 |
| |
Втулки задние рессоры ( 2 сторорны ) | 1500 |
Рессора в сборе ( 1 сторона ) | 2100 |
Амортизатор задний в сборе — замена (1 сторона) | 450 |
Пружина задняя ( 1 сторона ) | 1200 |
Стойка стабилизатора задняя ( 1 сторона ) | 450 |
Втулка стабилизатора ( 1 сторона ) | 400 |
| |
Насос гидроусилителя — замена | 2800 |
Приводной ремень и ролики — замена | 1800 |
Тяга рулевая — замена | 750 |
Наконечник рулевой — замена | 450 |
| |
Тормозная жидкость — замена | 850 |
Диск тормозной передний (1 сторона) | 900 |
Колодки тормозные задние | 800 |
Диск тормозной задний ( 1 сторона ) | 900 |
Колодки тормозные передние — замена | 800 |
Колодки тормозные задние барабанные ( 1 сторона ) | 1200 |
| |
МКПП в сборе — замена | 4000 |
Сцепление в сборе — замена | 4500 |
Главный цилиндр сцепления — замена | 2100 |
Цилиндр рабочий сцепления — замена | 900 |
Масло АКПП — замена | 1200 |
АКПП в сборе — замена | 5500 |
Ремонт МКПП | от 1500 до 12500 |
| |
Водяной насос — замена | 2800 |
Термостат — замена | 1800 |
Антифриз — замена | 850 |
Радиатор — замена | 3500 |
| |
Прокладка клапанной крышки — замена | 4600 |
ГРМ — замена | 10500 |
Фильтр воздушный — замена | 200 |
Фильтр топливный — замена | 400 |
Масло в двигателе — замена | 400 |
Шайбы под форсунками замена 4х и правка посадочного места | 3600 |
Если у вас остались вопросы по ремонту или ценам,
Звоните! Мы с радостью проконсультируем вас.